Оружие (Weapons)
Урон (Damage)
Здесь указывается кость урона оружия и тип урона, который оно наносит: Д — дробящий (bludgeoning (B)), К — колющий (piercing (P)), Р — рубящий (slashing (S)). Некоторые виды оружия также наносят другие типы урона: Ки — кислотой (acid (A)), Х — холодом (cold (C)), Э — электричеством (electricity (E)), О — огнём (fire (F)), М — ментальный (mental (M)), Я — ядом (poison (Po), З — звуком (sonic (So)), П — пустотой (void (V)).
Ссылка на оригинал
Безоружные атаки (Unarmed Attacks)
| Атака | Источник | Редкость | Цена | Урон | Масса | Руки | Группа | Признаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулак (Fist) | Player Core | Обычный | — | 1d4 Д | — | 1 | Драка | Быстрое, Точное, Несмертельное, Безоружное |
Оружие ближнего боя (Melee Weapons)
Простое оружие ближнего боя (Simple Melee Weapons)
| Оружие (коммерческий) | Источник | Редкость | Уровень | Цена | Урон | Масса | Руки | Улучшения | Группа | Признаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дубинка (Baton) | Player Core | Обычный | 0 | 2 | 1d6 Д | Л | 1 | 1 | Дубинка | Аналоговое, Точное, Несмертельное, Парирование |
| Боевая перчатка (Battleglove) | Player Core | Обычный | 0 | 3 | 1d4 Д | — | 1 | 1 | Драка | Быстрое, Аналоговое, Свободная рука |
| Нож (Knife) | Player Core | Обычный | 0 | 2 | 1d6 К | Л | 1 | 1 | Нож | Быстрое, Аналоговое, Точное, Метательное 10 фт., Универсальное Р |
| Составной клинок (Puzzleblade) | Player Core | Обычный | 0 | 15 | 1d8 Р | 1 | 2 | 1 | Меч | Аналоговое, Разборное, Касата |
| Шок-пластина (Shock pad) | Player Core | Обычный | 0 | 10 | 1d4 Э | — | 1 | 1 | Шок | Быстрое, Свободная рука, Питаемое, Техно |
| Нуль нож (Zero knife) | Player Core | Обычный | 0 | 12 | 1d4 Х | Л | 1 | 1 | Крио | Быстрое, Точное, Питаемое, Техно, Универсальное К |
Воинское оружие ближнего боя (Martial Melee Weapons)
Продвинутое оружие ближнего боя (Advanced Melee Weapons)
| Оружие (коммерческий) | Источник | Редкость | Уровень | Цена | Урон | Масса | Руки | Улучшения | Группа | Признаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плеть дезинтеграции (Disintegration lash) | Player Core | Обычный | 0 | 32 | 1d6 Ки | Л | 1 | 1 | Коррозийное | Разоружение, Точное, Питаемое, Разрушающее, Досягаемость, Техно |
| Шлифмеч (Grindblade) | Player Core | Обычный | 0 | 25 | 1d8 Р | 1 | 1 | 1 | Меч | Аналоговое, Критическое (Нож), Фатальное d12 |
| Меч небесного пламени (Skyfire Sword) | Player Core | Обычный | 0 | 30 | 1d8 О | 1 | 1 | 1 | Пламя | Смертельное d8, Двуручное d10, Питаемое, Техно |
| Термический динавеер (Thermal dynafan) | Player Core | Обычный | 0 | 15 | 1d6 Мод. | Л | 1 | 1 | Крио | Быстрое, Скрываемое, Точное, Питаемое, Техно, Парное, Модульное (О и Критическое (Пламя) или Х) |
Дистанционное оружие (Ranged Weapons)
Простое дистанционное оружие (Simple Ranged Weapons)
| Оружие (коммерческий) | Источник | Редкость | Уровень | Цена | Урон | Дист. | Перез. | Масса | Руки | Магазин | Расход | Улучшения | Группа | Признаки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кислотный дротикомёт (Acid Dart Rifle) | Player Core | Обычный | 0 | 40 | 1d8 Ки | 80 фт. | 1 | 1 | 2 | 5 снарядов | 1 | 1 | Коррозийное | Аналоговое |
| Дуговой пистолет (Arc pistol) | Player Core | Обычный | 0 | 25 | 1d4 Э | 30 фт. | 1 | 1 | 1 | 10 зарядов | 2 | 1 | Шок | Дуга, Техно |
| Дуговая винтовка (Arc Rifle) | Player Core | Обычный | 0 | 50 | 1d6 Э | 50 фт. | 1 | 2 | 2 | 10 зарядов | 2 | 1 | Шок | Дуга, Техно |
| Автовинтовка (Autotarget Rifle) | Player Core | Обычный | 0 | 45 | 1d6 К | 30 фт. | 2 | 2 | 2 | 20 снарядов | 1 | 1 | Снаряд | Аналоговое, Автоматическое |
| Пневмоарбалет (Crossbolter) | Player Core | Обычный | 0 | 25 | 1d10 К | 100 фт. | 1 | 2 | 2 | 1 снаряд | 1 | 1 | Арбалет | Аналоговое |
| Лазерный пистолет (Laser pistol) | Player Core | Обычный | 0 | 30 | 1d6 О | 40 фт. | 1 | 1 | 1 | 10 зарядов | 2 | 1 | Лазер | Техно |
| Лазерная винтовка (Laser rifle) | Player Core | Обычный | 0 | 45 | 1d8 О | 100 фт. | 1 | 2 | 2 | 10 зарядов | 2 | 1 | Лазер | Техно |
| Электропистолет (Pulsecaster pistol) | Player Core | Обычный | 0 | 30 | 1d6 Э | 30 фт. | 1 | 1 | 1 | 10 зарядов | 2 | 1 | Шок | Несмертельное, Техно |
| Реактивная штурм-пушка (Reaction breacher) | Player Core | Обычный | 0 | 45 | 1d8 Д | 100 фт. | 1 | 2 | 2 | 3 снаряда | 1 | 1 | Снаряд | Сотрясающее, Разрушающее, Техно |
| Дробовик (Scattergun) | Player Core | Обычный | 0 | 40 | 1d8 К | 15 фт. | 1 | 1 | 2 | 4 снаряда | 1 | 1 | Снаряд | Аналоговое, Область (конус), Сотрясающее, Громоздкий |
| Винтовка искателя (Seeker rifle) | Player Core | Обычный | 0 | 60 | 1d10 К | 120 фт. | 1 | 2 | 2 | 1 снаряд | 1 | 1 | Снайпер | Аналоговое, Отдача, Залповое 30 фт. |
| Полуавтоматический пистолет (Semi-auto pistol) | Player Core | Обычный | 0 | 30 | 1d6 К | 60 фт. | 1 | Л | 1 | 10 снарядов | 1 | 1 | Снаряд | Аналоговое |
| Звуковая винтовка (Sonic rifle) | Player Core | Обычный | 0 | 40 | 1d6 З | 40 фт. | 1 | 1 | 2 | 10 снарядов | 2 | 1 | Звуковое | Усиление 1d8, Техно |
| Нуль пистолет (Zero pistol) | Player Core | Обычный | 0 | 30 | 1d6 Х | 30 фт. | 1 | Л | 1 | 10 порций | 2 | 1 | Крио | Техно |
Воинское дистанционное оружие (Martial Ranged Weapons)
Продвинутое дистанционное оружие (Advanced Ranged Weapons)
Модернизация оружия (Weapon Improvements)
| Градации | Уровень | Цена модернизации | Цена1 | Улучшения | Кость урона | Наведение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческий (Commercial) | 0 | — | — | +0 | 1 | — |
| Тактический (Tactical) | 2 | +350 кредитов | 350 кредитов | +0 | 1 | +1 |
| Улучшенный (Advanced) | 4 | +650 кредитов | 1000 кредитов | +1 | 2 | +1 |
| Превосходный (Superior) | 10 | +9000 кредитов | 10000 кредитов | +1 | 2 | +2 |
| Элитный (Elite) | 12 | +10000 кредитов | 20000 кредитов | +2 | 3 | +2 |
| Абсолютный (Ultimate) | 16 | +80000 кредитов | 10000 кредитов | +2 | 3 | +3 |
| Образцовый (Paragon) | 19 | +300000 кредитов | 400000 кредитов | +3 | 4 | +3 |
Help
1 - Цена не включает цену базовую версию коммерческого оружия.
См. также:
Амуниция (Ammunition)
Снаряды (Projectile Ammo)
| Амуниция | Уровень | Цена | Магазин | Масса |
|---|---|---|---|---|
| Снаряды (10) | 0 | 1 | — | — |
Батареи (Battaries)
| Амуниция | Уровень | Цена | Магазин | Масса |
|---|---|---|---|---|
| Батарея (коммерческий) | 0 | 10 | 10 | — |
| Батарея (тактический) | 2 | 20 | 20 | — |
| Батарея (улучшенный) | 4 | 40 | 40 | — |
| Батарея (превосходный) | 10 | 60 | 60 | Л |
| Батарея (элитный) | 12 | 100 | 100 | Л |