Броня (Armor)
Без брони (Unarmored)
| Броня | Источник | Редкость | Уровень | Цена | Бонус КБ | Мод. Лвк | Штраф проверки | Штраф Скорости | Масса | Улучшения | Группа | Признаки брони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без брони (No Armor) | Player Core | Обычный | — | — | +0 | — | — | — | — | — | — | Открытый |
| Лётный костюм (Flight Suit) | Player Core | Обычный | 1 | 10 | +0 | +5 | — | — | Л | 0 | Тканевая | Аналоговое, Удобный |
Лёгкая броня (Light armor)
| Броня (коммерческий) | Источник | Редкость | Уровень | Цена | Бонус КБ | Мод. Лвк | Штраф проверки | Штраф Скорости | Сила | Масса | Улучшения | Группа | Признаки брони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорожный костюм Абадаркорп (Abadarcorp Travel Suit) | Player Core | Обычный | 0 | 10 | +1 | 3 | — | — | +0 | Л | 2 | Тканевая | Открытый, Техно |
| Бронеплащ (Armored Coat) | Player Core | Обычный | 0 | 20 | +2 | 2 | -1 | — | +2 | 1 | 1 | Кожаная | Открытый, Гибкий, Техно |
| Карбоновая кожа (Carbon Skin) | Player Core | Обычный | 0 | 30 | +1 | 4 | -1 | — | +0 | 1 | 1 | Полимерная | Техно |
| Экстексный комбинезон (Estex Suit) | Player Core | Обычный | 0 | 30 | +1 | 3 | -1 | — | +1 | Л | 1 | Тканевая | Удобный, Гибкий, Техно |
| Серия Твердосвет (Hardlight Series) | Player Core | Обычный | 0 | 50 | +2 | 3 | -1 | — | +1 | 1 | 1 | Кольчужная | Гибкий, Шумный, Техно |
| Микрокордовая броня (Microcord Armor) | Player Core | Обычный | 0 | 25 | +2 | 3 | -1 | — | +1 | 1 | 1 | Полимерная | Техно |
| Стёганая броня (Quilted Armor) | Player Core | Обычный | 0 | 15 | +2 | 2 | -1 | — | +1 | 1 | 1 | Тканевая | Удобный, Техно |
| Вторая кожа (Second Skin) | Player Core | Обычный | 0 | 20 | +1 | 4 | -1 | — | +0 | Л | 0 | Полимерная | Удобный, Гибкий, Техно |
| Термоткань (Tempweave) | Player Core | Обычный | 0 | 45 | +1 | 4 | -1 | — | +0 | 1 | 1 | Композитная | Техно |
Средняя броня (Medium armor)
| Броня (коммерческий) | Источник | Редкость | Уровень | Цена | Бонус КБ | Мод. Лвк | Штраф проверки | Штраф Скорости | Сила | Масса | Улучшения | Группа | Признаки брони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкура дефрекса (Defrex Hide) | Player Core | Обычный | 0 | 25 | +3 | 2 | -2 | -5 | +2 | 2 | 1 | Кожаная | Техно |
| Броня флибустьера (Freebooter Armor) | Player Core | Обычный | 0 | 65 | +4 | 1 | -2 | -5 | +3 | 2 | 1 | Латная | Техно |
| Броня шоталашу (Shotalashu Armor) | Player Core | Обычный | 0 | 40 | +3 | 2 | -2 | -5 | +2 | 2 | 1 | Композитная | Техно |
| Броня небесного пламени (Skyfire Armor) | Player Core | Обычный | 0 | 60 | +3 | 2 | -2 | -5 | +1 | 1 | 0 | Керамическая | Гибкий, Техно |
| Ройбинезон (Swarmsuit) | Player Core | Обычный | 0 | 75 | +4 | 1 | -2 | -5 | +3 | 2 | 1 | Кольчужная | Гибкий, Шумный, Техно |
Тяжёлая броня (Heavy armor)
| Броня (коммерческий) | Источник | Редкость | Уровень | Цена | Бонус КБ | Мод. Лвк | Штраф проверки | Штраф Скорости | Сила | Масса | Улучшения | Группа | Признаки брони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия Эгида (Aegis Series) | Player Core | Обычный | 0 | 300 | +6 | 0 | -3 | -10 | +3 | 3 | 0 | Латная | Защитный, Техно |
| Серия Непокорность (Defiance Series) | Player Core | Обычный | 0 | 200 | +5 | 1 | -3 | -10 | +3 | 3 | 1 | Латная | Техно |
| Броня скрытого солдата (Hidden Soldier Armor) | Player Core | Обычный | 0 | 285 | +5 | 1 | -3 | -10 | +4 | 3 | 1 | Керамическая | Защитный, Техно |
| Панцирь киокора (Kyokor Plating) | Player Core | Обычный | 0 | 250 | +6 | 0 | -3 | -10 | +4 | 4 | 1 | Латная | Защитный, Техно |
| Тонкопластинчатая броня (Thinplate) | Player Core | Обычный | 0 | 275 | +5 | 1 | -3 | -10 | +3 | 3 | 1 | Композитная | Техно |
| Имперские латы Вескариума (Veskarium Imperial Plate) | Player Core | Обычный | 0 | 325 | +6 | 0 | -3 | -10 | +4 | 5 | 1 | Композитная | Защитный, Техно |
Модернизация брони (Armor Improvements)
| Градации | Уровень | Цена модернизации | Цена1 | Улучшения | Бонус КБ | Стойкий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческий (Commercial) | 0 | — | — | — | +0 | — |
| Тактический (Tactical) | 5 | +1600 кредитов | 1600 кредитов | +1 | +1 | — |
| Улучшенный (Advanced) | 8 | +3400 кредитов | 5000 кредитов | +1 | +1 | +1 |
| Превосходный (Superior) | 11 | +9000 кредитов | 14000 кредитов | +2 | +2 | +1 |
| Элитный (Elite) | 14 | +31000 кредитов | 45000 кредитов | +2 | +2 | +2 |
| Абсолютный (Ultimate) | 18 | +195000 кредитов | 240000 кредитов | +3 | +3 | +2 |
| Образцовый (Paragon) | 20 | +460000 кредитов | 700000 кредитов | +3 | +3 | +3 |
Help
1 - Цена не включает цену базовую версию коммерческой брони.
См. также: