Гранаты (Grenades)
| Название | Источник | Редкость | Уровень | Цена | Урон |
|---|---|---|---|---|---|
| Электромаг-граната (Electromag Grenade), коммерческий | Player Core | Обычный | 0 | 10 | 1d8 Э |
| Осколочная граната (Frag Grenade), коммерческий | Player Core | Обычный | 0 | 10 | 1d8 К |
| Зажигательная граната (Incendiary Grenade), коммерческий | Player Core | Обычный | 0 | 10 | 1d8 О |
| Светошумовая граната (Flash Grenade), коммерческий | Player Core | Обычный | 0 | 10 | — |
| Дымовая граната (Smoke Grenade), коммерческий | Player Core | Обычный | 0 | 10 | — |
| Электромаг-граната (Electromag Grenade), тактический | Player Core | Обычный | 2 | 80 | 2d8 Э |
| Осколочная граната (Frag Grenade), тактический | Player Core | Обычный | 2 | 80 | 2d8 К |
| Зажигательная граната (Incendiary Grenade), тактический | Player Core | Обычный | 2 | 80 | 2d8 О |
| Светошумовая граната (Flash Grenade), тактический | Player Core | Обычный | 2 | 80 | — |
| Дымовая граната (Smoke Grenade), тактический | Player Core | Обычный | 2 | 80 | — |
| Электромаг-граната (Electromag Grenade), улучшенный | Player Core | Обычный | 4 | 120 | 3d8 Э |
| Осколочная граната (Frag Grenade), улучшенный | Player Core | Обычный | 4 | 120 | 3d8 К |
| Зажигательная граната (Incendiary Grenade), улучшенный | Player Core | Обычный | 4 | 120 | 3d8 О |
| Светошумовая граната (Flash Grenade), улучшенный | Player Core | Обычный | 4 | 120 | — |
| Дымовая граната (Smoke Grenade), улучшенный | Player Core | Обычный | 4 | 120 | — |
| Электромаг-граната (Electromag Grenade), превосходный | Player Core | Обычный | 10 | 1500 | 8d8 Э |
| Осколочная граната (Frag Grenade), превосходный | Player Core | Обычный | 10 | 1500 | 8d8 К |
| Зажигательная граната (Incendiary Grenade), превосходный | Player Core | Обычный | 10 | 1500 | 8d8 О |
| Светошумовая граната (Flash Grenade), превосходный | Player Core | Обычный | 10 | 1500 | — |
| Дымовая граната (Smoke Grenade), превосходный | Player Core | Обычный | 10 | 1500 | — |
| Электромаг-граната (Electromag Grenade), элитный | Player Core | Обычный | 12 | 3000 | 10d8 Э |
| Осколочная граната (Frag Grenade), элитный | Player Core | Обычный | 12 | 3000 | 10d8 К |
| Зажигательная граната (Incendiary Grenade), элитный | Player Core | Обычный | 12 | 3000 | 10d8 О |
| Светошумовая граната (Flash Grenade), элитный | Player Core | Обычный | 12 | 3000 | — |
| Дымовая граната (Smoke Grenade), элитный | Player Core | Обычный | 12 | 3000 | — |
| Электромаг-граната (Electromag Grenade), абсолютный | Player Core | Обычный | 16 | 13000 | 12d8 Э |
| Осколочная граната (Frag Grenade), абсолютный | Player Core | Обычный | 16 | 13000 | 12d8 К |
| Зажигательная граната (Incendiary Grenade), абсолютный | Player Core | Обычный | 16 | 13000 | 12d8 О |
| Светошумовая граната (Flash Grenade), абсолютный | Player Core | Обычный | 16 | 13000 | — |
| Дымовая граната (Smoke Grenade), абсолютный | Player Core | Обычный | 16 | 13000 | — |
| Электромаг-граната (Electromag Grenade), образцовый | Player Core | Обычный | 19 | 50000 | 14d8 Э |
| Осколочная граната (Frag Grenade), образцовый | Player Core | Обычный | 19 | 50000 | 14d8 К |
| Зажигательная граната (Incendiary Grenade), образцовый | Player Core | Обычный | 19 | 50000 | 14d8 О |
| Светошумовая граната (Flash Grenade), образцовый | Player Core | Обычный | 19 | 50000 | — |
| Дымовая граната (Smoke Grenade), образцовый | Player Core | Обычный | 19 | 50000 | — |
См. также Гранатомёт (Grenade Launcher)